| Symbol oferty | OLM-MS-2238 |
| Powierzchnia | 46,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Piętro | 1 |
| Garaż | miejsce parkingowe |
| Piwnica [m2] | 6,00 m² |
| Stan lokalu | Do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 605 PLN |
| Okna | nowe PCV |
| Balkon | duży |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Menager